j9¹ú¼ÊÕ¾±¸Óó¬ÎåÀà×°½¨ÍøÏß-NW260
j9¹ú¼ÊÕ¾±¸ÓÃNW260³¬ÎåÀà·ÇÆÁ±Î×°½¨ÍøÏߣ¬Ñϸñ×ñÑYD/T 1019¡¢TIA/EIA 568C.2µÈ¹ú¼Ê³ß¶È£¬Ö§³Ö¸ß´ï100MHzµÄ´«Êä¿ìÂÊ£¬È·±£1000 MbpsµÄÊý¾Ý´«Êä»úÄÜ¡£Æäµ¼Ìåѡȡ24AWG´¿Íо£¬Ïß¾¶Îª0.50¡À0.008mm£¬µ¥¸ùµ¼ÌåÖ±Á÷µç×è²»³¬¹ý9.5¦¸/100m£¬±£ÏÕÐźŴ«Êä²»±ä˳³©¡£½¨ÉèµÄ¾øÔµ²ãºñ¶È²»ÉÙÓÚ0.21mm£¬ÓÐЧ±£»¤µ¼ÌåÃâÊÜ×ÌÈÅ¡£NW260ÍøÏßÊǼÒÍ¥¡¢°ì¹«ÊÒ¼°Êý¾ÝÖÐÐÄ×°½¨µÄÃÎÏëÑ¡Ôñ¡£
²úÆ·ÐͺŠ| NW260 |
²úÆ·Ãû³Æ | ³¬ÎåÀà×°½¨ÍøÏß ³¬ÎåÀà ·ÇÆÁ±Î ÏäÏß |
²úÆ·±àÂë | 90753 |
µçÆø»úÄÜÇÐºÏ | YD/T 1019; TIA/EIA 568C.2; EN50173; ISO/IEC 11801 |
ͨ¹ý³ß¶È | 100MHz |
´«Êä¿ìÂÊ | 1000 Mbps |
µ¥¸ùµ¼ÌåÖ±Á÷µç×è | ¡Ü9.5¦¸/100m |
µ¼ÌåÏß¹æ | 24AWG |
µ¼ÌåÏß¾¶ | 0.50¡À0.008mm |
µ¼Ìå×ÊÁÏ | ´¿Í |
оÏßÏß¾¶ | 0.91¡À0.15mm |
¾øÔµºñ¶È | ¡Ý0.21mm |
¾øÔµÖ±¾¶ | 0.91mm |
¾øÔµ×ÊÁÏ | HDPE |
ÍøÏßÏß¾¶ | 5.1¡À0.2mm |
¹Ç¼Ü | ÎÞ |
±í»¤Ì××ÊÁÏ | PVC |
±í»¤ºñ¶È | 0.55mm |
×èȼ³ß¶È | GB/T18380.12-2008 |
GB/T 18015.5-2007³ß¶ÈµÄ¼ì²â | Âú×ã²¢¸ßÓÚ³ß¶È |
FLUKE²âÊÔ | ͨ¹ý |
EACH.ROHSÈÏÖ¤²âÊÔ | ͨ¹ý |
½á¹¹ÀàÐÍ | U/UTP |
µØÏß¹æ¸ñ | ÎÞ |








